Soi 3 càng MB | Đề VIP 3 Miền tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | 96% | 22 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 22 ngày |
| 2 | 492 | 95% | 6 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 176 | 94% | 25 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 25 ngàyBien ngay quayPascal theo ngay |
| 4 | 594 | 93% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCau tam giac |
| 5 | 016 | 91% | 11 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 414 | 89% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 070 | 88% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 8 | 086 | 86% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCap dao gan |
| 9 | 034 | 86% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 904 | 84% | 9 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 814 | 84% | 0 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳNhip cung thu |
| 12 | 094 | 83% | 15 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 13 | 514 | 82% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 14 | 038 | 81% | 37 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 37 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 770 | 81% | 18 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 18 ngàyCau Pascal |
| 16 | 902 | 81% | 40 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 40 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 17 | 793 | 81% | 7 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 406 | 81% | 2 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 19 | 501 | 81% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCap dao gan |
| 20 | 151 | 81% | 43 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 43 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 21 | 997 | 80% | 21 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 21 ngàyPascal theo ngayCau tam giac |
| 22 | 045 | 80% | 33 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 33 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 653 | 80% | 28 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 28 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 225 | 79% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.