Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 09/09/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 110.9 | 21 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 26 |
| 34 | 96.6 | 21 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 87 | 94.2 | 15 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 38 | 93 | 16 kỳ | 1 ngày | 3 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 13 | 92.9 | 15 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 70 | 92.6 | 20 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 61 | 91 | 19 kỳ | 7 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanGan 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 95 | 90.8 | 21 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 59 |
| 33 | 90.4 | 16 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 50 | 89.5 | 23 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 23 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 05 |
| 57 | 88.4 | 13 kỳ | 0 ngày | 1 lần | Ve 13 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 94 | 88 | 17 kỳ | 4 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.