Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7KR-6KR-2KR-9KR-11KR-15KR | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80129 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26381 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30162 | 73724 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77283 | 93299 | 49037 | |||||||||||||||||||||||
| 97022 | 21534 | 40811 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1743 | 4810 | 4564 | 0309 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9025 | 4053 | 3097 | |||||||||||||||||||||||
| 4279 | 0472 | 6288 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 533 | 795 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 64 | 06 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 17 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 25, 29 | 2 | 22, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 37 | 3 | 33, 43, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 34, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64(2) | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 79 | 7 | 17, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97, 99 | 9 | 09, 29, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 02/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
55
|
47
|
||||||||||||||||
| G7 |
898
|
575
|
||||||||||||||||
| G6 |
9437
4408
9350
|
7901
6089
9126
|
||||||||||||||||
| G5 |
8102
|
7166
|
||||||||||||||||
| G4 |
25017
83448
32274
53969
30880
57951
34970
|
00375
90494
79241
10916
13067
27840
33550
|
||||||||||||||||
| G3 |
47113
76367
|
86105
99284
|
||||||||||||||||
| G2 |
56297
|
15139
|
||||||||||||||||
| G1 |
73311
|
30024
|
||||||||||||||||
| DB |
498721
|
410103
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 37 | 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 40, 41, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 55 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 66, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 75(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 84, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 94 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
95
|
92
|
33
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
205
|
389
|
264
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2875
8838
0717
|
2048
9460
6759
|
9044
0478
5780
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3344
|
7768
|
6897
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
38698
92056
96651
60552
62776
78055
75107
|
07280
96079
30452
27723
55037
86579
32043
|
04419
64705
26492
89326
25478
78645
90492
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
36733
82703
|
26987
85327
|
14912
99312
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
04515
|
64302
|
25593
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
43685
|
13218
|
33107
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
068695
|
247230
|
022321
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 07 | 02 | 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 18 | 12(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 21, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 30, 37 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43, 48 | 44, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 55, 56 | 52, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 79(2) | 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80, 87, 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95(2), 98 | 92 | 92(2), 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01583 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,200,118,500 đồng
05
09
17
18
34
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,200,118,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 35 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,481 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,743 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01418 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
12
18
22
26
28
55
11
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764 | 109 | 48 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 789 | 843 | 033 | 000 | 158 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 118 | 947 | 276 | 163 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 111 | 326 | 994 | 299 | 301 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 764 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 7 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | 843 | 033 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 947 | 276 | 069 | 356 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 326 | 994 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 937 | 438 | 811 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 76 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4878 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 797 | 755 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 144 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 875 | 637 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 855 | 706 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 624 | 119 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 3 ngày 02/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7499 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 31/10/2026 |
|||||
| 02 | 07 | 24 | 29 | 30 | 34 |
Điện toán 123 - Thứ 3 ngày 02/11/2026 |
|||||
| 1 | 04 | 553 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.