Bố cục đỏ nổi bật, phù hợp các site cần cảm giác tin tức - kết quả nhanh và mạnh.
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
59
|
78
|
||||||||||||||||
| G7 |
760
|
441
|
||||||||||||||||
| G6 |
9314
0839
1468
|
7074
5694
3670
|
||||||||||||||||
| G5 |
9037
|
1177
|
||||||||||||||||
| G4 |
71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539
|
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
||||||||||||||||
| G3 |
88328
14787
|
85726
42092
|
||||||||||||||||
| G2 |
71169
|
21273
|
||||||||||||||||
| G1 |
53998
|
22776
|
||||||||||||||||
| DB |
126254
|
568354
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39(2) | 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 68, 69 | 65, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 70, 73, 74, 76, 77, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 98 | 92, 94, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
06
|
82
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
652
|
109
|
028
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2162
7721
9063
|
4804
0057
3314
|
2187
5865
5399
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2386
|
7624
|
2030
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
49191
97236
13021
21860
99173
43262
01109
|
74745
01565
86224
96838
09027
71414
08343
|
21977
09908
58781
89096
81809
59064
75731
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
20791
66892
|
67065
72140
|
78585
38583
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
94383
|
31586
|
16986
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44310
|
43895
|
39707
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
644918
|
556626
|
583758
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06, 09 | 04, 09 | 05, 07, 08, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 14(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2) | 24(2), 26, 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 38 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2), 63 | 65(2) | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 82, 86 | 81, 83, 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 92 | 95 | 96, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 06/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FY-4FY-5FY-6FY-8FY-14FY | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61435 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22976 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95986 | 94493 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83179 | 34863 | 27496 | |||||||||||||||||||||||
| 89117 | 69501 | 75773 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5528 | 2212 | 1420 | 6993 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4516 | 7885 | 0526 | |||||||||||||||||||||||
| 5573 | 3299 | 7937 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 547 | 245 | 468 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 58 | 64 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37, 38 | 3 | 33, 63, 73(2), 93(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 35, 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68 | 6 | 16, 26, 76, 86, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2), 76, 79 | 7 | 17, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 86 | 8 | 28, 38, 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 96, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01559 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
48,610,089,000 đồng
09
14
22
26
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,729 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 29,693 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01394 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
55,361,787,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,014,301,550 đồng
09
11
24
31
33
47
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 55,361,787,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,014,301,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 947 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,840 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397 | 293 | 36 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 281 | 526 | 285 | 157 | 80 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 585 | 152 | 499 | 126 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 361 | 753 | 031 | 361 | 187 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | 526 | 285 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 152 | 499 | 856 | 611 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 753 | 031 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 502 | 732 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 342 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 060 | 659 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 239 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 077 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | 613 | 712 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 708 | 254 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 61 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 586 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5452 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 06/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2287 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 6 ngày 05/09/2026 |
|||||
| 10 | 12 | 16 | 25 | 29 | 31 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 06/09/2026 |
|||||
| 2 | 27 | 457 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Đề VIP 3 Miền và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.